<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: iOlympics</title>
	<atom:link href="http://iphonefan.com/blog/2008/08/10/iolympics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphonefan.com/blog/2008/08/10/iolympics/</link>
	<description>El blog de los fanáticos del iPhone en México</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:47:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: pedrito parker</title>
		<link>http://iphonefan.com/blog/2008/08/10/iolympics/comment-page-1/#comment-11240</link>
		<dc:creator>pedrito parker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonefan.com/blog/?p=2106#comment-11240</guid>
		<description>Tambien hay una aplicacion llamada iolympics, solo muestra los records mundiales y ademas cuesta un dolar. No la recomiendo a menos de que esten obsesionados con los records mundiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien hay una aplicacion llamada iolympics, solo muestra los records mundiales y ademas cuesta un dolar. No la recomiendo a menos de que esten obsesionados con los records mundiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bacteriano</title>
		<link>http://iphonefan.com/blog/2008/08/10/iolympics/comment-page-1/#comment-11155</link>
		<dc:creator>Bacteriano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonefan.com/blog/?p=2106#comment-11155</guid>
		<description>@Horacio Martinez: Agrega Nueva York o simplemente a la hora que veas restale una y así tienes la hora del centro de México.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Horacio Martinez: Agrega Nueva York o simplemente a la hora que veas restale una y así tienes la hora del centro de México.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olympics on the Go &#171; Mobile Fascination</title>
		<link>http://iphonefan.com/blog/2008/08/10/iolympics/comment-page-1/#comment-11152</link>
		<dc:creator>Olympics on the Go &#171; Mobile Fascination</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonefan.com/blog/?p=2106#comment-11152</guid>
		<description>[...] Via iPhoneFan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via iPhoneFan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Horacio Martinez</title>
		<link>http://iphonefan.com/blog/2008/08/10/iolympics/comment-page-1/#comment-11145</link>
		<dc:creator>Horacio Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 06:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonefan.com/blog/?p=2106#comment-11145</guid>
		<description>que buen post!!! en que horario esta?? que ciudad agrego al reloj mundial para que coincida con la hora de los eventos? (east time)
gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que buen post!!! en que horario esta?? que ciudad agrego al reloj mundial para que coincida con la hora de los eventos? (east time)<br />
gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
