<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Android Market vs App Store</title>
	<atom:link href="http://iphonefan.com/blog/2008/10/23/android-market-vs-app-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphonefan.com/blog/2008/10/23/android-market-vs-app-store/</link>
	<description>¡Si iPhoneFan desaparece tiro a la basura el iPhone!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 05:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: migueL</title>
		<link>http://iphonefan.com/blog/2008/10/23/android-market-vs-app-store/comment-page-1/#comment-14319</link>
		<dc:creator>migueL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 00:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonefan.com/blog/?p=2641#comment-14319</guid>
		<description>pero el 70% es para los desarrolladores y el 30% para la operadora.. segun engadget google no se queda con nada al contrario de apple que quiere mas y mas y mas dinero :) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero el 70% es para los desarrolladores y el 30% para la operadora.. segun engadget google no se queda con nada al contrario de apple que quiere mas y mas y mas dinero <img src='http://iphonefan.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kenny</title>
		<link>http://iphonefan.com/blog/2008/10/23/android-market-vs-app-store/comment-page-1/#comment-14279</link>
		<dc:creator>Kenny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 02:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iphonefan.com/blog/?p=2641#comment-14279</guid>
		<description>Buenas cifras para apple, pero si se pusieran las pilas y no fueran tan estrictos se verian mejor los numeros, la verdad no se que le ven al G1, esta horrible como el primer celular que tuve cuando tenia 9 años :S, y mac os pinta mucho mejor que el android, seamos sinceros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas cifras para apple, pero si se pusieran las pilas y no fueran tan estrictos se verian mejor los numeros, la verdad no se que le ven al G1, esta horrible como el primer celular que tuve cuando tenia 9 años :S, y mac os pinta mucho mejor que el android, seamos sinceros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
